Marvel Super Heroes Bundle
Marvel Super Heroes Bundle
TCGPlayer Mana Pool

← Back to Set
Reduce 257 sold/14d · trailing new listings
Market Price $69.98
14d Change -7.5%
Last Sale $67.41 Jul 5
Active Sellers 53
Sold Yesterday 13
Net Supply Δ (today) +6
New Listings (today) 19
Est. Days to OOP

Price & Volume History

Supply Ladder

Price Ladder (TCGPlayer)

Competitive (many sellers) Moderate Concentrated (few sellers)
Open: 54 sellers · Close: 53 sellers −1 absorbed

Insights

Best Time to Buy

Sun
$74 91
Mon
$75 72
Tue
$75 86
Wed
$75 110
Thu
$74 111
Fri
$74 108
Sat
$73 99
↓ Buy on Sat (lowest avg) ↑ Avoid Wed (highest avg)

Trajectory & Forward Analogs

MSH This set TLA Avatar The Last Airbender Bu… r=0.79 TMT Teenage Mutant Ninja Turtles… r=0.65 SOS Secret of Strixhaven Bundle r=0.57

5 closest analogs (r 0.43–0.79) · buy now → 36d: median -13.7%, range -14.4% to +7.2%

Sales History

Blended across marketplaces
No data from this marketplace

Recent Sales History

Date Price Shipping Qty Variant Source
7/5/2026 $67.41 Anomaly - 1 - Mana Pool
7/4/2026 $67.27 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/4/2026 $67.28 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/4/2026 $67.39 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/4/2026 $67.30 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/4/2026 $67.39 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/4/2026 $67.39 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/4/2026 $64.99 Anomaly - 1 - Mana Pool
7/4/2026 $67.39 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/4/2026 $67.38 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/4/2026 $67.38 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/4/2026 $67.39 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/4/2026 $60.00 Anomaly $9.99 1 Normal TCGPlayer
7/4/2026 $67.39 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/4/2026 $67.40 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.49 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.48 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.49 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.65 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.60 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.65 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.65 Anomaly - 2 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.80 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.66 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.67 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $64.97 Anomaly $4.99 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.69 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.80 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/3/2026 $67.79 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.79 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.79 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.80 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.79 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.79 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.79 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $64.80 Anomaly $5.29 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.79 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.79 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.80 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.79 Anomaly - 4 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.79 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $64.97 Anomaly $4.99 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.80 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.80 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.80 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.80 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.80 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.80 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/2/2026 $67.85 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $67.87 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $61.00 Anomaly $5.00 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $61.00 Anomaly $5.00 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $61.00 Anomaly $5.00 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $61.00 Anomaly $5.00 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $67.87 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $67.89 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $67.90 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $67.90 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $67.90 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $67.89 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $67.90 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
7/1/2026 $67.90 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $67.90 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $67.93 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $67.89 Anomaly - 2 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $67.89 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $67.89 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $67.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $68.00 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $68.99 Anomaly - 1 - Mana Pool
6/30/2026 $67.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $67.94 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $69.00 Anomaly - 1 - Mana Pool
6/30/2026 $67.94 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $67.94 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $67.94 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/30/2026 $68.00 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $63.00 Anomaly $5.00 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $67.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $67.95 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $68.00 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $68.00 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $64.97 Anomaly $4.99 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $69.00 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $69.00 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $64.97 Anomaly $4.99 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $64.99 Anomaly $4.99 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $68.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $68.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $68.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $68.98 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $68.98 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $68.98 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $68.98 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $64.99 Anomaly $4.99 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $68.98 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $68.98 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/29/2026 $68.98 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $68.98 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $68.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $68.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $68.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $68.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $68.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $68.95 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $65.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $68.99 Anomaly - 2 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $65.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $65.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $68.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $68.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $69.00 Anomaly - 2 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $68.98 Anomaly - 2 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $68.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $69.00 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $79.59 - 1 - Mana Pool
6/28/2026 $70.00 Anomaly - 1 - Mana Pool
6/28/2026 $69.70 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $67.00 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $71.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $69.70 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $69.70 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $67.00 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $69.70 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $65.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $60.98 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $65.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/28/2026 $65.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $58.85 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $58.85 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $58.85 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $58.85 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $58.85 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $64.69 Anomaly $4.99 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $65.75 Anomaly $2.99 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $65.75 Anomaly $4.99 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $65.75 Anomaly $2.99 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $70.00 Anomaly - 1 - Mana Pool
6/27/2026 $69.70 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.70 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.70 Anomaly - 2 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.70 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.74 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.74 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.74 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $70.00 Anomaly - 1 - Mana Pool
6/27/2026 $69.75 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.75 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $58.85 Anomaly $12.95 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.75 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.94 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.94 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.94 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.94 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/27/2026 $69.95 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $69.99 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $58.85 Anomaly $12.95 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $69.95 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $70.98 Anomaly - 2 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $58.85 Anomaly $19.95 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $74.14 - 1 - Mana Pool
6/26/2026 $71.80 - 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $71.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $66.95 Anomaly $4.99 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $71.94 - 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $66.95 Anomaly $4.99 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $66.94 Anomaly - 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $71.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $71.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $71.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $71.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/26/2026 $71.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/25/2026 $71.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/25/2026 $71.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/25/2026 $72.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/25/2026 $72.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/25/2026 $72.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/25/2026 $72.96 - 1 Normal TCGPlayer
6/25/2026 $72.97 - 1 Normal TCGPlayer
6/25/2026 $74.79 - 1 Normal TCGPlayer
6/25/2026 $72.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/25/2026 $72.97 - 1 Normal TCGPlayer
6/25/2026 $72.97 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.50 - 1 - Mana Pool
6/24/2026 $72.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $72.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $73.91 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $73.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $64.00 Anomaly $14.99 2 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.78 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $64.00 Anomaly $9.99 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.77 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.77 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.82 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.78 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.79 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.79 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.79 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.80 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.80 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.80 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.82 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.80 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.80 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.80 - 1 Normal TCGPlayer
6/24/2026 $74.81 - 1 Normal TCGPlayer
6/23/2026 $74.81 - 1 Normal TCGPlayer
6/23/2026 $74.81 - 1 Normal TCGPlayer
6/23/2026 $74.84 - 1 Normal TCGPlayer
6/23/2026 $74.81 - 1 Normal TCGPlayer
6/23/2026 $74.84 - 1 Normal TCGPlayer
6/23/2026 $74.83 - 1 Normal TCGPlayer
6/23/2026 $74.86 - 1 Normal TCGPlayer
6/23/2026 $74.86 - 1 Normal TCGPlayer
6/23/2026 $74.64 - 1 - Mana Pool
6/23/2026 $74.85 - 1 Normal TCGPlayer
6/23/2026 $74.85 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.86 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.86 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.86 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.90 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.86 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.86 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.86 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.86 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.72 - 1 - Mana Pool
6/22/2026 $74.86 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.86 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/22/2026 $74.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.94 - 6 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.89 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.89 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.89 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.89 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.89 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.91 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.91 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.91 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.91 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.91 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/21/2026 $74.85 - 1 - Mana Pool
6/20/2026 $74.91 - 1 Normal TCGPlayer
6/20/2026 $74.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/20/2026 $74.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/20/2026 $74.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/20/2026 $74.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/20/2026 $65.00 Anomaly - 1 - Mana Pool
6/20/2026 $74.93 - 2 Normal TCGPlayer
6/20/2026 $74.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/20/2026 $74.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/20/2026 $74.93 - 2 Normal TCGPlayer
6/20/2026 $74.94 - 1 Normal TCGPlayer
6/20/2026 $74.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/20/2026 $74.94 - 1 Normal TCGPlayer
6/20/2026 $74.94 - 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $85.99 $34.99 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $74.94 - 2 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $74.94 - 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $74.94 - 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $74.95 - 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $74.95 - 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $74.95 - 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $75.06 - 1 - Mana Pool
6/19/2026 $74.96 - 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $74.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $74.97 - 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $75.01 - 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $75.01 - 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $75.01 - 1 Normal TCGPlayer
6/19/2026 $75.03 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.07 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.08 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.11 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.10 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.17 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.17 - 2 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.18 - 2 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.19 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.19 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.19 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.19 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.19 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.19 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.19 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.19 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.20 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.33 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.21 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.23 - 1 Normal TCGPlayer
6/18/2026 $75.24 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.24 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.33 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.37 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $85.99 - 3 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.52 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.50 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.52 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.47 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.47 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.47 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.49 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.49 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.51 - 1 Normal TCGPlayer
6/17/2026 $75.58 - 2 - Mana Pool
6/17/2026 $75.54 - 1 Normal TCGPlayer
6/16/2026 $75.54 - 1 Normal TCGPlayer
6/16/2026 $75.54 - 1 Normal TCGPlayer
6/16/2026 $75.54 - 1 Normal TCGPlayer
6/16/2026 $75.54 - 1 Normal TCGPlayer
6/16/2026 $75.61 - 1 Normal TCGPlayer
6/16/2026 $75.68 - 1 Normal TCGPlayer
6/16/2026 $75.62 - 1 Normal TCGPlayer
6/15/2026 $75.64 - 2 Normal TCGPlayer
6/15/2026 $75.65 - 1 Normal TCGPlayer
6/15/2026 $75.72 - 1 Normal TCGPlayer
6/15/2026 $75.74 - 1 Normal TCGPlayer
6/15/2026 $75.74 - 2 Normal TCGPlayer
6/15/2026 $75.74 - 1 Normal TCGPlayer
6/15/2026 $75.74 - 1 Normal TCGPlayer
6/15/2026 $75.75 - 1 Normal TCGPlayer
6/15/2026 $75.74 - 1 Normal TCGPlayer
6/15/2026 $75.74 - 1 Normal TCGPlayer
6/15/2026 $75.75 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.78 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.78 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.78 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.79 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.79 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.79 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.79 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.79 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.84 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.83 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.83 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.83 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $75.84 - 1 Normal TCGPlayer
6/14/2026 $89.95 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.89 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.87 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.57 - 1 - Mana Pool
6/13/2026 $75.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/13/2026 $75.89 - 1 Normal TCGPlayer
6/12/2026 $75.88 - 3 Normal TCGPlayer
6/12/2026 $75.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/12/2026 $75.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/12/2026 $75.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/12/2026 $75.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/12/2026 $75.89 - 1 Normal TCGPlayer
6/12/2026 $75.88 - 1 Normal TCGPlayer
6/12/2026 $75.89 - 1 Normal TCGPlayer
6/12/2026 $75.89 - 1 Normal TCGPlayer
6/12/2026 $75.89 - 1 Normal TCGPlayer
6/12/2026 $75.90 - 1 Normal TCGPlayer
6/12/2026 $75.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.92 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.94 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.94 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.94 - 1 Normal TCGPlayer
6/11/2026 $75.94 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.93 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.95 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.97 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.97 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.95 - 3 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.95 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.95 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.57 - 1 - Mana Pool
6/10/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/10/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.97 - 2 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.97 - 1 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.97 - 2 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.98 - 2 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/9/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/8/2026 $77.52 - 1 Normal TCGPlayer
6/8/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/8/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/8/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/8/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/8/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/8/2026 $75.98 - 1 Normal TCGPlayer
6/8/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/8/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/7/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/7/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/7/2026 $75.99 - 2 Normal TCGPlayer
6/7/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/7/2026 $75.99 - 2 Normal TCGPlayer
6/7/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/7/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/7/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/7/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/7/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $76.00 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $76.28 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $76.00 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $76.00 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $76.00 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $76.00 - 1 Normal TCGPlayer
6/6/2026 $75.99 - 1 Normal TCGPlayer
6/5/2026 $84.73 - 1 - Mana Pool
6/5/2026 $76.00 - 1 Normal TCGPlayer
6/5/2026 $76.00 - 1 Normal TCGPlayer
6/5/2026 $76.00 - 1 Normal TCGPlayer
6/5/2026 $76.00 - 2 Normal TCGPlayer
6/5/2026 $76.00 - 1 Normal TCGPlayer
